Реальная производительность каждого активного трейдера Hyperliquid. Сортируй, фильтруй, копируй в один клик.
| # | Трейдер | PnL ↓ | ROI | Винрейт | Просадка | Подписчики | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP alphapeak 0x7a…4f2c | +$482,190 | +248.6% | 73% | 8.2% | 12,480 | $1.24M | Копировать |
| 2 | ST stonade 0x33…9d1a | +$318,540 | +161.2% | 68% | 11.4% | 9,120 | $980K | Копировать |
| 3 | MG 0xMirage 0xa1…2f88 | +$204,870 | +97.4% | 65% | 14.0% | 6,740 | $720K | Копировать |
| 4 | DF deltafarm 0x19…be07 | +$142,300 | +58.9% | 64% | 9.8% | 4,010 | $640K | Копировать |
| 5 | NT nikita_trades 0x5c…71dd | +$61,420 | +29.7% | 61% | 12.6% | 2,860 | $420K | Копировать |
| 6 | GX grid_x 0xbe…04a2 | +$44,910 | +21.0% | 70% | 5.1% | 2,240 | $390K | Копировать |
| 7 | SL solaris 0x2d…9c31 | +$12,080 | +7.4% | 59% | 17.2% | 1,780 | $350K | Копировать |
| 8 | MW mev_wizard 0xc4…8a11 | −$18,760 | −4.1% | 58% | 21.9% | 1,540 | $310K | Копировать |
Данные демонстрационные — для оценки дизайна.